Rau POM Polyacetal Acetal Totoka i Whakaputaina
Taipitopito Hua:
POM—he rauemi kirihou whakarewa hangarau hou e horapa haere ana i te umanga! Ko te POM te rauemi whiriwhiri mō te hanga nā te mea he teitei tōna tioata me ōna āhuatanga miihini tata ki te konganuku.
Ko te POM, e mōhiotia ana ko te polyoxymethylene, he rauemi kirihou hangarau thermoplastic tioata, he tino tioata. Nā ōna āhuatanga hangarau he mea tino pai mō te hanga wāhanga mō ngā taputapu mīhini. Hei tāpiri, ka taea e ia te tu atu i ngā pāmahana teitei tae atu ki te 100°C, he rauemi whai hua mō ngā momo tono maha.
Ko tētahi o ngā whanaketanga tino whakahihiri i roto i te umanga POM ko te whakaurunga mai o ngā rau POM tae. Ka taea te whakamahi i ēnei rau hei hanga i ngā wāhanga o ngā momo tae me ngā āhua, ā, he mea tino pai mō ngā motuka, ngā hikohiko, ngā taputapu hauora, ngā ratonga tākai, ngā mīhini kai me te maha atu o ngā rāngai. Nā tēnei whānuitanga me te ngāwari o te whakamahinga kua waiho te POM hei rauemi whiriwhiri mā te tini o ngā kaihanga.
Kāore e mutu i reira ngā painga o te POM. E rua ngā momo POM ka taea e ngā kaihoko te whakamahi - POM-C me te POM-H. Ko te POM-C, e mōhiotia ana ko te polyoxymethylene copolymer, kua noho hei rauemi rongonui me te whānui o te whakamahinga i te mākete. He mea tino pai tēnei rauemi mō ngā tono e hiahia ana ki te tino tika me te kaha ki ngā manawanui. I tētahi atu taha, ko te POM-H he homopolymer acetal e mōhiotia ana mō tōna kaha miihini me te ātete wera. Ka whakamahia tēnei momo POM i ngā tono e hiahia ana ki te kaha me te roa ake.
Mai i te hanga taputapu, whāriki me ngā anga papu ki te hanga i ētahi atu wāhanga miihini - kua noho te POM hei rauemi whiriwhiri mā te tini o ngā ahumahi. Nā ōna āhuatanga, ōna ngāwari ki te whakamahi, me tōna ātete ki te wera, koinei tētahi o ngā rauemi e tino hiahiatia ana mō ngā mahi hangarau me ngā mahi hanga ā muri ake nei.
Hei whakamutunga, ki te mea kei te rapu koe i tētahi rauemi pakari, maha ngā mahi, ā, he ātete wera nui, ko te POM te otinga tino pai mō ō hiahia. Nā ōna āhuatanga ahurei me te maha o ngā whakamahinga ka waiho hei rauemi pai mō te hanga i ngā momo wāhanga mīhini ahumahi. Nā tōna mahi teitei me te utu hanga iti, he rauemi ahurei te POM ka tino huri i te hanga i ngā tau e haere ake nei.
Whakatakotoranga Hua:
| Pepa Raraunga Whakatakotoranga Papa POM Tae | |||||
|
| Whakaahuatanga | Tau Nama | Matotoru (mm) | Whānui me te Roa (mm) | Kiato (g/cm3) |
| Papa POM Tae | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Manawanui (mm) | Taumaha (kg/pc) | Tae | Rauemi | Tāpiri | |
| +0.2~+2.0 | / | Tetahi Tae | LOYOCON MC90 | / | |
| Te Whakakorenga Rōrahi | Tauwehenga Waku | Kaha Kume | Te Toronga i te Wā Whakamutu | Kaha Piko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Te Tauwehenga Piko | Kaha Pānga Charpy | Te Pāmahana Whakarerekētanga Wera | Te Pakari o Rockwell | Te mimiti wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Rahi o te Hua:
| Ingoa tūemi | Matotoru (mm) | Rahi (mm) | Te Manawanui mō te Matotoru (mm) | EST Te Raki-mā-uru (KGS) |
| pereti pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Tukanga Hua:
Āhuatanga Hua:
- Āhuatanga miihini pai rawa atu
- Te pumau o ngā āhuatanga me te iti o te mimiti wai
- Ātete matū, ātete hauora
- Ātete ngokingoki, ātete ngenge
- Ātete ki te pakū, iti te tauwehenga o te waku
Tiwhikete Hua:
He umanga whānui a Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd e arotahi ana ki te whakaputa, te whakawhanake me te hoko i ngā kirihou hangarau, te rapa me te maha o ngā hua kore-whakarewa mai i te tau 2015.
Kua whakatūria e mātou he ingoa pai, ā, kua hanga he hononga mahi tahi roa me te pumau me te maha o ngā kamupene o roto, ā, ka āta haere ki te mahi tahi me ngā kamupene o tāwāhi i te tonga-mā-rāwhiti o Āhia, te Middle East, Amerika Te Raki, Amerika Te Tonga, Ūropi me ētahi atu rohe.
Ā mātou hua matua:UHMWPE, nairona MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKARIKARI, PTFE, PEEK, PPS, rau rauemi me ngā tokotoko PVDF
Te Tākai Hua:
Te tono hua:









