Haina Kaihanga Hangarau Kirihou POM Rau Anti-static POM Rau polyoxymethylene
Taipitopito Hua:
Mai i tōna whakatūnga i te tau 2015, ko Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. tētahi umanga matua e tohunga ana ki te hanga, te whakawhanake me te hoko i ngā kirihou hangarau, te rapa me ētahi atu hua kore-whakarewa. He whānuitanga o ngā hua, tae atu ki te UHMWPE, te MC nairona, te POM,HDPE, PP, PU, PC,PVC,, PTFE, rauemi PEEK, i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia kanorau o ngā kiritaki.
Ko tētahi o ā mātou hua rongonui koPepa POM, e mōhiotia ana ko te rau acetal, ko te POM-C rānei. He kirihou haurua-kiriata kaha, pakari hoki, he tino pai ngā āhuatanga reti, he kaha miihini teitei, ā, he tino pai te ātete ki te pānga me te pakū. Hei tāpiri, he tino pai tana mahi ki ngā waikawa waimeha, ki ngā whakarewa me ngā hopi horoi.
Mō te ātete ki te pāmahana, ka taea e ā mātou pepa POM te tu atu i ngā pāmahana whānui mai i te -40°C ki te +90°C, e āhei ai rātou ki te pupuri i te mahi ōrite i roto i ngā taiao rerekē. He tino ātete hoki ki ngā matū me ngā whakarewa, kia mau ai tō rātou roa.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o ā mātou pepa POM ko tōna kaha ā-mīhini teitei. Mā tēnei āhuatanga ka taea e ā mātou hua te tu atu ki ngā kawenga taumaha me te ātete ki te whakarerekētanga, kia pai ai mō ngā tono e hiahia ana ki te kaha me te pumau.
Hei tāpiritanga,Pepa POMHe pai ngā āhuatanga ārai hiko, e whakarite ana i te haumaru me te pono o ngā mahi hiko me ngā mahi hiko. He iti ake hoki te waiora, e whakaiti ana i te tūponotanga o te kino o te wai ki te rauemi.
Nā te pai o ngā āhuatanga reti o ngā pepa POM, he mea tino pai mō ngā mahi e hiahia ana kia iti te waku. Mā tēnei kounga ka maeneene te mahi, ā, ka whakaitihia te pakaru.
Ko tētahi atu painga o ā mātou pepa POM ko tōna pumau wera teitei. Ka taea e rātou te tu atu ki ngā pāmahana teitei me te kore e ngaro nui ō rātou āhuatanga miihini. Mā tēnei āhuatanga ka roa ake te ora o ā mātou hua, ka whakarei ake hoki i tā rātou mahi i raro i ngā āhuatanga kino.
Hei tāpiritanga, ko tā mātouNgā pepa POMHe māmā noa iho te tukatuka, ā, ka taea te whakarite tika kia rite ki ngā hiahia motuhake o te kiritaki. Mā tēnei āhuatanga ka taea te whakamahi whānui i roto i ngā momo ahumahi.
Ko tētahi āhuatanga nui o ā mātou pepa POM ko te mea kua whakamanahia mō te kai, nō reira he haumaru mō te whakamahi i roto i ngā ahumahi tukatuka kai me te tākai. Mā tēnei tiwhikete ka tutuki ā mātou hua i ngā paerewa kounga me te haumaru teitei.
I Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., e whakapau kaha ana mātou ki te whakarato ki ā mātou kiritaki he pepa POM kounga teitei e tutuki ai ā rātou hiahia, e hipa atu ana hoki i ā rātou tumanakohanga. Me tō mātou tohungatanga me te whakapau kaha ki te auahatanga, ko tā mātou whāinga kia noho ko mātou te whiringa tuatahi mō te hanga kirihou me ngā hua rapa.
Whakatakotoranga Hua:
| Pepa Raraunga Whakatakotoranga Papa POM Tae | |||||
|
| Whakaahuatanga | Tau Nama | Matotoru (mm) | Whānui me te Roa (mm) | Kiato (g/cm3) |
| Papa POM Tae | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Manawanui (mm) | Taumaha (kg/pc) | Tae | Rauemi | Tāpiri | |
| +0.2~+2.0 | / | Tetahi Tae | LOYOCON MC90 | / | |
| Te Whakakorenga Rōrahi | Tauwehenga Waku | Kaha Kume | Te Toronga i te Wā Whakamutu | Kaha Piko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Te Tauwehenga Piko | Kaha Pānga Charpy | Te Pāmahana Whakarerekētanga Wera | Te Pakari o Rockwell | Te mimiti wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Rahi o te Hua:
| Ingoa tūemi | Matotoru (mm) | Rahi (mm) | Te Manawanui mō te Matotoru (mm) | EST Te Raki-mā-uru (KGS) |
| pereti pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Tukanga Hua:
Āhuatanga Hua:
- Āhuatanga miihini pai rawa atu
- Te pumau o ngā āhuatanga me te iti o te mimiti wai
- Ātete matū, ātete hauora
- Ātete ngokingoki, ātete ngenge
- Ātete ki te pakū, iti te tauwehenga o te waku
Whakamātautau Hua:
He umanga whānui a Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd e arotahi ana ki te whakaputa, te whakawhanake me te hoko i ngā kirihou hangarau, te rapa me te maha o ngā hua kore-whakarewa mai i te tau 2015.
Kua whakatūria e mātou he ingoa pai, ā, kua hanga he hononga mahi tahi roa me te pumau me te maha o ngā kamupene o roto, ā, ka āta haere ki te mahi tahi me ngā kamupene o tāwāhi i te tonga-mā-rāwhiti o Āhia, te Middle East, Amerika Te Raki, Amerika Te Tonga, Ūropi me ētahi atu rohe.
Ā mātou hua matua:UHMWPE, nairona MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKARIKARI, PTFE, PEEK, PPS, rau rauemi me ngā tokotoko PVDF
Te Tākai Hua:
Te tono hua:
Hei whakamutunga, he tino pai ngā āhuatanga o tā mātou pepa POM tae atu ki te ātete ki te pāmahana, te ātete ki ngā matū, te ātete ki te pānga me te ātete ki te pakū, ngā āhuatanga whakamahana hiko, te kaha miihini, te iti o te mimiti makuku, ngā āhuatanga reti pai, te pumau wera teitei me te ngāwari ki te tukatuka. Ko ēnei āhuatanga, me te whakapau kaha a tā mātou kamupene ki te hiranga, ka waiho ā mātou pepa POM hei whiringa pai mō ō hiahia kirihou hangarau. Tirohia mai tā mātou paetukutuku, whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu pārongo me ngā patai.









