Rau pom delrin 1mm 5mm kua whakapūtāhia
Taipitopito Hua:
He polymer maha ngā whakamahinga o te Polyoxymethylene (POM) e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi maha nā ōna āhuatanga tino pai. Ko tētahi o ngā hua POM rongonui ko te pepa POM, e mōhiotia ana mō tōna kaha mata teitei, ōna āhuatanga reti pai me tōna ātete kakahu pai. Engari he aha rawa te mea e motuhake ai ngā pepa POM?
Tuatahi,Pepa POMHe tino kaha, he pakari hoki ngā pepa POM, he mea tino pai mō ngā mahi e hiahia ana kia tino pakari. Nā tōna kaha pānga teitei, ahakoa i ngā pāmahana iti, ka taea e ngā pepa POM te tu atu i te nui o te ahotea me te kore e pakaru, e pakaru rānei, ā, he mea tino pono, he mea roa hoki.
Ko tētahi atu painga nui o ngā pepa POM ko te iti o te mimiti makuku. I roto i te āhua mākū, tata ki te 0.8% noa iho o te makuku ka mimitihia e ngā pepa POM, ko te tikanga he tino ātete ki te makuku me ngā kino e pā ana ki te makuku. Nā tēnei ka pai mō te whakamahi i roto i ngā tono e raru pea ana te pānga ki te makuku.
Hei tāpiritanga, e mōhiotia ana ngā rau POM mō tō rātou ātete pai ki te kakahu me ngā āhuatanga reti. Nā te kaha teitei me te mata maeneene o te rau POM ka tino ātete ki te pakaru me te haehae, he mea tino pai mō te whakamahi i ngā tono e tino raru ana te waku.
He tino ngāwari hoki te miihini i ngā rau POM, arā, he ngāwari te tapahi, te hanga me te whakapūtā kia rite ki te whānuitanga o ngā mahi. Nā tēnei ka maha ngā whakamahinga, ā, he pai hoki mō ngā momo taiao ahumahi.
Hei tāpiritanga,Pepa POMHe pai te ātete ki te ngoki, arā, kāore e rerekē te āhua, e neke rānei i roto i te wā. He tino pumau hoki ō rātou āhua, e whakarite ana kia mau tonu tō rātou āhua me te rahi i muri i te tapahi, te mīhini rānei.
He tino ātete hoki ngā rau POM ki te waikura, arā, ka taea e rātou te tu atu ki te wai mō te wā roa, me te kore e pakaru. Inaa, he tino pumau te POM-C (copolymer) ki te wera me te ātete nui ki ngā matū, tae atu ki te waikura.
Hei whakamutunga, he tino pakari, he ngāwari hoki te whakaora i ngā rau POM, e whakarite ana ka taea e rātou te hoki whakamuri mai i tetahi whakarerekētanga, i tetahi pānga rānei, me te kore e ngaro te āhua, te mahi rānei.
Hei whakarāpopototanga, he pūhui maha-whakamahinga, he pono hoki te pepa POM, ka taea te whakamahi i roto i ngā momo mahi. Nā tōna kaha tino pai, tōna ātete ki te kakahu, tōna pumau o ngā āhuatanga me tōna ngāwari ki te tukatuka, he mea tino pai mō ngā taiao ahumahi e pā ana ki te pakari me te roa. He tino ātete ngā pepa POM ki te makuku me te waikura, ā, he tino pakari, he roa hoki te mau, he mea nui mō tētahi kaupapa ahumahi nui.
Whakatakotoranga Hua:
| Pepa Raraunga Whakatakotoranga Papa POM Tae | |||||
|
| Whakaahuatanga | Tau Nama | Matotoru (mm) | Whānui me te Roa (mm) | Kiato (g/cm3) |
| Papa POM Tae | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Manawanui (mm) | Taumaha (kg/pc) | Tae | Rauemi | Tāpiri | |
| +0.2~+2.0 | / | Tetahi Tae | LOYOCON MC90 | / | |
| Te Whakakorenga Rōrahi | Tauwehenga Waku | Kaha Kume | Te Toronga i te Wā Whakamutu | Kaha Piko | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Te Tauwehenga Piko | Kaha Pānga Charpy | Te Pāmahana Whakarerekētanga Wera | Te Pakari o Rockwell | Te mimiti wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Rahi o te Hua:
| Ingoa tūemi | Matotoru (mm) | Rahi (mm) | Te Manawanui mō te Matotoru (mm) | EST Te Raki-mā-uru (KGS) |
| pereti pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pepa Raraunga ā-Tino:
| Tae: | mā | Te ahotea piko/te ahotea kume mai i te ru: | 68/-Mpa | Taupū Aroturuki Hiranga (CTI): | 600 |
| Te ōwehenga: | 1.41 karamu/cm3 | Te pakaru o te taumahatanga kume: | 35% | Te kaha here: | + |
| Ātete wera (tonu): | 115℃ | Te rerekētanga kume o te ngāwari: | 3100MPa | Te whakapā atu ki te kai: | + |
| Ātete wera (wā poto): | 140 | Te ahotea pēhanga o te taumahatanga noa-1%/2%: | 19/35MPa | Ātete waikawa: | + |
| Te pūwāhi rewa: | 165℃ | Whakamātautau pānga āputa pendulum: | 7 | Ātete kawakore | + |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe: | _ | Tauwehenga waku: | 0.32 | Ātete wai waro: | + |
| Tauwehenga whānui wera rārangi (toharite 23~100℃): | 110×10-6 mita/(mk) | Te pakeke o Rockwell: | M84 | Te ātete ki te matū kakara: | + |
| (te toharite 23-150℃): | 125×10-6 mita/(mk) | Kaha hiko-kore: | 20 | Te ātete ki te ketone: | + |
| Te mura (UI94): | HB | Ātete rōrahi: | 1014Ω×cm | Te ātete matotoru (mm): | 0~3% |
| Te mimiti wai (te tuku ki roto i te wai i te 23℃ mō te 24H): | 20% | Ātete mata: | 1013 Ω | ||
| (Te tō ki roto i te wai i te 23℃: | 0.85% | Pūmau ā-whakapūmau-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Tukanga Hua:
Āhuatanga Hua:
- Āhuatanga miihini pai rawa atu
- Te pumau o ngā āhuatanga me te iti o te mimiti wai
- Ātete matū, ātete hauora
- Ātete ngokingoki, ātete ngenge
- Ātete ki te pakū, iti te tauwehenga o te waku
Whakamātautau Hua:
He umanga whānui a Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd e arotahi ana ki te whakaputa, te whakawhanake me te hoko i ngā kirihou hangarau, te rapa me te maha o ngā hua kore-whakarewa mai i te tau 2015.
Kua whakatūria e mātou he ingoa pai, ā, kua hanga he hononga mahi tahi roa me te pumau me te maha o ngā kamupene o roto, ā, ka āta haere ki te mahi tahi me ngā kamupene o tāwāhi i te tonga-mā-rāwhiti o Āhia, te Middle East, Amerika Te Raki, Amerika Te Tonga, Ūropi me ētahi atu rohe.
Ā mātou hua matua:UHMWPE, nairona MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , AKARIKARI, PTFE, PEEK, PPS, rau rauemi me ngā tokotoko PVDF
Te Tākai Hua:
Te tono hua:









