Whāriki Tiaki Whenua mō ngā Papa Tākaro me ngā Hanganga Taputapu Taumaha
Whakaahuatanga:
Whāriki rori tiaki whenua rangitahi PE
Ko ngā whāriki rori UHMWPE/HDPE hei whāriki rori rangitahi, hei karo i te kino ki te taiao me ngā rori, hei whakapai ake i te whai huatanga o te mahi, hei whakaiti i ngā pānga ki te papa hanga.
Tawhā:
| Ngā āhuatanga ā-tinana | ASTM | Wāhanga | Uara |
| Te tere mimiti wai | D570 | % | <0.01% |
| Kaha pēhanga | D638 | Mpa | ≥27 |
| Te mārō o te takutai | D2240 | Takutai D | 65 |
| Te pāmahana whakapōrearea wera | D648 | ℃ | 85 |
| Te pāmahana pakarukaru | D746 | ℃ | <-40 |
Whakatakotoranga:
| Rahi SI | Matotoru | Tae |
| 1220mm*2440mm (4'*8') | 10mm-12.7-15mm | Pango, kakariki, kikorangi, kōwhai me te whakarite |
| 910mm*2440mm (3'*8') | ||
| 610mm*2440mm (2'*8') | ||
| 910mm*1830mm (3'*6') | ||
| 610mm*1830mm (2'*6') | ||
| 610mm*1220mm (2'*4') | ||
| 1250 mm *3100 mm | 20-50 mm | Pango whero mā kikorangi kakariki parauri, me ētahi atu. |
Taupānga:
| Ngā wāhi hangahanga |
| Ngā rori urunga rangitahi |
| Te tiaki i ngā ratonga |
| Ngā mahi hangarau ā-iwi |
| Ngā rori ahuwhenua |
| Urunga ohorere |
| Ngā papa mō ngā taputapu |
| Ngā turanga hōia |
| Papa me ngā ara o te huihuinga |
| Ngā whakaaturanga o waho |
| Ngā ara hikoi rangitahi |
| Ngā ara hikoi haumaru i ngā papa hangahanga |











