Whāriki Ara Polyethylene Kiato Teitei
Ngā Whakatakotoranga o ngā whāriki whenua
| Ingoa Kaupapa | Wāhanga | Tikanga Whakamātautau | Hua Whakamātautau | ||
| Kiato | karamu/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Kaha Whakapūmau | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Te mimiti wai | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Te Kaha o te Pānga | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Te whakapōturitanga o te weraPāmahana | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Te Pakari o te Takutai | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Tauwehenga Waku | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| rahi | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000*2440mm 1000*2900mm ka taea hoki te whakarite | ||||
| Matotoru | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm, whakaritea rānei | ||||
| Te matotoru me te ōwehenga o te whāriki | 12mm--80tēne; 15mm--100tēne; 20mm--120tēne. | ||||
| Teitei o te kuiti | 7mm | ||||
| Rahi whāriki paerewa | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Kei te wātea hoki te rahi o te kiritaki ki a mātou | |||||
Ngā painga o ngā whāriki whenua hdpe:
1. whāriki whenua hdpe Ārai-paheke i ngā taha e rua
2. Ko ngā kakau pupuri e rite ana ki tō taha, ā, ka taea te hono mā ngā hononga
3. Hangaia mai i te rauemi kounga teitei rawa – HDPE/UHMWPE
4. whāriki whenua hdpe e ātete ana ki te wai, te waikura me te paru
5. He pai mō te nuinga o ngā pereti turanga taraka, kerēne me ngā taputapu hanga
6. Te waihanga i tētahi ara rangitahi i runga i te mata o ngā whenua rerekē
7. Āwhina i ngā waka me ngā taputapu kia haere i roto i te āhua uaua o te rori, kia penapena ai i te wā me te kaha
8. Māmā, ngāwari hoki ki te whakamahi
9. He ngāwari ki te horoi nā te mea kāore e piri
10. Ka taea te pupuri i te taumaha tae atu ki te 80 tana
11. Tino pakari mō te whakamahi i ngā rau wā








