Pepa/papa/panera Polyethylene Taumaha Ngota Tino-teitei
Taipitopito Hua:
PEPA UHMWPEKa taea e mātou te hanga i ngā momo Pepa UHMWPE rerekē kia rite ki ngā whakaritenga rerekē me ngā tono rerekē. Pēnei i te ātete-UV, te ātete-ahi, te ātete-pūmau me ētahi atu āhuatanga. Ko te kounga pai me te mata me te tae pai ka piki haere te rongonui o tā mātou pepa UHMWPE puta noa i te ao.
| Matotoru | 10mm - 260mm |
| Rahi Paerewa | 1000*2000mm,1220*2440mm,1240*4040mm,1250*3050mm,1525*3050mm,2050*3030mm,2000*6050mm |
| Kiato | 0.96 - 1 karamu/cm3 |
| Mata | He maeneene, he whakairo (ārai-paheke) |
| Tae | Taiao, mā, mangu, kōwhai, kakariki, kikorangi, whero, me ētahi atu |
| Ratonga Tukatuka | Te miihini CNC, te mira, te whakahāngai, te hanga me te huihuinga |
HuaMahi:
| Kāore. | Taonga | Wāhanga | Paerewa Whakamātautau | Hua |
| 1 | Kiato | karamu/cm3 | GB/T1033-1966 | 0.95-1 |
| 2 | % whakahekenga pokepokea ai | ASTMD6474 | 1.0-1.5 | |
| 3 | Te roa i te wā whati | % | GB/T1040-1992 | 238 |
| 4 | Te kaha o te kume | Mpa | GB/T1040-1992 | 45.3 |
| 5 | Whakamātautau mārō o te kōhao pōro 30g | Mpa | DINISO 2039-1 | 38 |
| 6 | Te pakeke o Rockwell | R | ISO868 | 57 |
| 7 | kaha piko | Mpa | GB/T9341-2000 | 23 |
| 8 | Te kaha o te pēhanga | Mpa | GB/T1041-1992 | 24 |
| 9 | Te pāmahana whakangawari pūmau. | ENISO3146 | 132 | |
| 10 | Te wera motuhake | KJ(Kg.K) | 2.05 | |
| 11 | Te kaha o te pānga | KJ/M3 | D-256 | 100-160 |
| 12 | kawe wera | %(m/m) | ISO11358 | 0.16-0.14 |
| 13 | ngā āhuatanga reti me te tauwehenga waku | Kirihou/Rino (Maku) | 0.19 | |
| 14 | ngā āhuatanga reti me te tauwehenga waku | Kirihou/Rino (maroke) | 0.14 | |
| 15 | Te mārō o te takutai moana D | 64 | ||
| 16 | Kaha Pānga Charpy Notched | mJ/mm2 | Kāore he okiokinga | |
| 17 | Te mimiti wai | Iti | ||
| 18 | Te pāmahana whakapiko wera | °C | 85 |
Tiwhikete Hua:
Whakataurite Mahi:
Te ātete nui ki te pakū
| Ngā Rauemi | UHMWPE | PTFE | Nairona 6 | Rino A | Polyvinyl fluoride | Rino papura |
| Te Auau o te Whakamahinga | 0.32 | 1.72 | 3.30 | 7.36 | 9.63 | 13.12 |
He pai ngā āhuatanga whakahinuhinu-ā-roto, he iti te waku
| Ngā Rauemi | UHMWPE - waro | Kohatu-waro maka | Whakairohiawaro pereti | Kāore i whakairohia he pereti waro | Waro raima |
| Te Auau o te Whakamahinga | 0.15-0.25 | 0.30-0.45 | 0.45-0.58 | 0.30-0.40 | 0.60-0.70 |
He kaha te pānga, he pakari pai
| Ngā Rauemi | UHMWPE | Kohatu maka | PAE6 | POM | F4 | A3 | 45# |
| Pāngakaha | 100-160 | 1.6-15 | 6-11 | 8.13 | 16 | 300-400 | 700 |
Te Tākai Hua:
Te tono hua:
1. Whakatakotoranga: Ngā silo, ngā oko, ngā pereti ātete-kakahu, ngā whāriki, ngā taputapu reflux rite ki te chute, te mata reti, te roera, me ētahi atu.
2. Mīhini Kai: Rerewē tiaki, wira whetu, taputapu ārahi, wira roera, taera arai peera, me ētahi atu.
3. Mīhini hanga pepa: Pereti taupoki wai, pereti ārai, pereti muru, pepa waikura.
4. Ahumahi matū: Hirihia te pereti whakakī, whakakīia ki ngā rauemi matotoru, ngā pouaka pokepoke korehau, ngā wāhanga papu, te taera arai peera, ngā taputapu, te hiri i te mata hononga.
5. Ētahi atu: Mīhini ahuwhenua, wāhanga kaipuke, ahumahi whakakikorua hiko, ngā wāhanga mīhini pāmahana tino iti.








