Ngā Rākau PTFE TEFLON
Taipitopito Hua:
tokotoko PTFEHe tino ātete ki te nuinga o ngā matū me ngā whakarewa, ā, ka taea te mahi i ngā pāmahana teitei me te iti - tae atu ki te 260°C. He tino iti hoki te tauwehenga o te waku o ngā tokotoko PTFE, ā, he mea whakamahi noa i roto i ngā tono pa ki te kai. He pai te pumau o te wera o ngā tokotoko PTFE, ā, he pai hoki ngā āhuatanga hiko, engari kāore e pai mō te tono kakahu, ā, he uaua ki te here.
Rahi o te Hua:
He whānuitanga o ngā tokotoko PTFE kounga teitei kua whakapūtātia, kua whakarewaina hoki a BEYOND, ā, ko ēnei tokotoko PTFE kounga teitei e whakamahia ana mō ngā wāhanga miihini.
Te tokotoko PTFE i whakapūtāhia:Tae atu ki te whānui 160 mm, ka taea e mātou te whakarato i ngā roa paerewa kua whakaputahia o te 1000 me te 2000 mm.
| Momo ngongo PTFE | Awhe OD | Awhe Roa | Kōwhiringa Rauemi |
| Tokotoko Whakarewa PTFE | Tae atu ki te 600mm | 100 mm ki te 300 mm | PTFE PTFE kua whakarerekētia Ngā Matū PTFE |
| PTFE Tokotoko Whakaputa | Tae atu ki te 160mm | 1000, 2000 mm | PTFE |
Āhuatanga Hua:
1. He hinu whakahinuhinu teitei, koinei te tauwehenga waku iti rawa i roto i te rauemi totoka
2. Ātete ki te waikura matū, kāore e rewa i roto i te waikawa kaha, te kawakore kaha me ngā whakarewa waro
3. Te ātete ki te pāmahana teitei me te pāmahana iti, te pakari ā-mīhini pai.
Whakamātautau Hua:
Mahi Hua:
| NGĀ RAWA | PAEREWA | WĀHANGA | HUA |
| āhuatanga mīhini | |||
| Kiato | karamu/cm3 | 2.10-2.30 | |
| Te kaha o te kume | Mpa | 15 | |
| te roanga mutunga | % | 150 | |
| Te kaha o te kume | D638 | PSI | 1500-3500 |
| Te Mahana Whakaputa Tino | ºC | 385 | |
| pakeketanga | D1700 | D | 50-60 |
| Te kaha o te pānga | D256 | Ft./Lb./In. | 3 |
| Te rewa o te poing | ºC | 327 | |
| pāmahana mahi | ASTM D648 | ºC | -180 ~260 |
| Te whakaroa | D638 | % | 250-350 |
| Te Pirau % 73 0F, 1500 psi 24 hāora | D621 | Kāore he | 4-8 |
| Te whakarerekētanga % 1000F, 1500psi, 24 hāora | D621 | Kāore he | 10-18 |
| Te whakarerekētanga % 2000F, 1500psi 24 hāora | D621 | Kāore he | 20-52 |
| lzod | 6 | ||
| Te mimiti wai | D570 | % | 0.001 |
| Tauwehenga o te Waku | Kāore he | 0.04 | |
| Pūmau whakapūmau hiko | D150 | Ω | 1016 |
| Kaha hiko-kore | D257 | Ngā Waohiko | 1000 |
| Tauwehenga o te whakawhānui wera 73 0F | D696 | I roto./I roto./Ft. | 5.5*10.3 |
| Te tauwehenga o te kawe wera | *5 | Btu/hr/ftz | 1.7 |
| PV i te 900 putu/min | Kāore he | 2500 | |
| Tae | *6 | Kāore he | mā |
| I whakamahia whānuitia te PTFE hei rauemi ātete ki te pāmahana teitei me te pāmahana iti, rauemi ātete-waikura, rauemi whakamarumaru i roto i te pūngao ngota, te tiaki, te rererangi, te hikohiko, te hiko, te ahumahi matū, te mīhini, ngā taputapu, ngā mita, te hanga, te kakahu, te whakarewa, te maimoatanga mata, te rongoā, te hauora, te kai me te whakarewa whakarewa, ā, kua noho hei hua tino nui. | |||
Te Tākai Hua:
Te tono hua:
1. Toko PTFEe whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ipu matū katoa me ngā wāhanga i pā ki ngā pāpāho waikura, pērā i ngā tāke, ngā tauhohenga, ngā arai taputapu, ngā takirere, ngā papu, ngā hononga, ngā rauemi tātari, ngā rauemi wehewehe me ngā paipa mō ngā wai waikura.
2. Ka taea te whakamahi i te PTFE Rod hei peera whakahinuhinu-ake, hei mowhiti piston, hei mowhiti hiri, hei gasket, hei nohoanga takirere, hei reti me hei ara hoki.








