Tokotoko Nairona PA6
Whakaahuatanga:
Ko te tikanga o te MC Nylon ko te Monomer Casting Nylon, he momo kirihou hangarau e whakamahia ana i roto i ngā ahumahi whānui, kua whakamahia tata ki ngā mara ahumahi katoa. Ka rewa tuatahitia te monomer caprolactam, ka tāpirihia he whakakorikori, kātahi ka ringihia ki roto i ngā pokepokea i te pēhanga hau kia puta ai he āhua i roto i ngā whakarewanga rerekē, pērā i: te tokotoko, te pereti, te ngongo. Ka taea e te taumaha ngota ngota o te MC Nylon te eke ki te 70,000-100,000/mol, e toru ngā wā i te PA6/PA66. He nui ake ōna āhuatanga miihini i ētahi atu rauemi nylon, pērā i: PA6/PA66. He nui haere te mahi a te MC Nylon i roto i te rārangi rauemi e taunakitia ana e tō tātou whenua.
Rahi noa
Tae: Taiao, Mā, Mangu, Kakariki, Kikorangi, Kōwhai, Raihi, Kōwhai, Hina me ētahi atu.
Rahi o te Pepa:1000*2000*(Matotoru:1-300 mm)、1220*2440*(Matotoru:1-300 mm)
1000*1000*(Matotoru: 1-300 mm)、1220*1220*(Matotoru: 1-300 mm)
Rahi o te tokotoko: Φ10-Φ800*1000 mm
Rahi Ngongo: (OD)50-1800 *(ID)30-1600 * Roa (500-1000 mm)
Tawhā Hangarau:
| / | Tau Nama | Wāhanga | MC Nairona (Taiao) | Hinu Nairona+Waro (Mangu) | Hinu Nairona (Kakariki) | MC901 (Kikorangi) | MC Nailon+MSO2 (Pango mārama) |
| 1 | Kiato | karamu/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Te mimiti wai (23℃ i te hau) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Te kaha o te kume | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Te taumahatanga kume i te whati | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Te ahotea pēhanga (i te 2% taumahatanga noa) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Kaha pānga o te Charpy (kāore i te kōhao) | KJ/m2 | Kāore he okiokinga | Kāore he okiokinga | ≥5 | Kāore he BK | Kāore he okiokinga |
| 7 | Kaha pānga o te Charpy (kua kōhatu) | KJ/m2 | ≥5.7 ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Te rerekētanga kume o te ngāwari | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Te mārō o te kōhao pōro | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Te pakeke o Rockwell | - | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |



Taupānga:









