HDPEte kirihou e tino mōhiotia ana, e kiia ana hoki koRau HDPEkirihou. He mea hanga tēnei kirihou wera mai i te aho o ngā ngota ethylene (nō reira, ko te wāhanga poly o te polyethylene), ā, e mōhiotia ana mō tōna māmā me tōna kaha. I te mea he maha haere ngā kamupene e tautoko ana i ngā kaupapa oranga tonutanga, kua piki haere te rongonui o ngā pepa HDPE nā te mea ka taea e ia te whakaiti i te rauemi e whakamahia ana hei whakaputa me te tākai hua nā tōna taumaha me tōna kaha.
Whakatakotoranga:
| Momo | i whakaputaia |
| Rahi | 1000*2000mm, 1220*2440mm rānei |
| Matotoru | 1---200mm |
| Kiato | 0.96 karamu/cm³ |
| Tae | Mā / mangu / kikorangi / kakariki / kōwhai |
| Ingoa waitohu | KEI TUA |
| Rauemi | Rauemi 100% tauhou |
| Tauira | KOREUTU |
| Ātete waikawa | ĀE |
| Te Ātete ki te Ketone | ĀE |
Pepa Raraunga ā-Tinana:
| Taonga | Rau HDPE |
| Tae | Mā / Mangu / Kakariki |
| Te ōwehenga | 0.96g/cm³ |
| Ātete wera (tonu) | 90℃ |
| Ātete wera (wā poto) | 110 |
| Te pūwāhi rewa | 120℃ |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe | _ |
| Tauwehenga whānui wera rārangi(te toharite 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Te ngawari ki te mura (UI94) | HB |
| (Te tō ki roto i te wai i te 23℃ | 0.0001 |
| Te ahotea piko/te ahotea kume mai i te ru | 30/-Mpa |
| Te rerekētanga kume o te ngāwari | 900MPa |
| Te ahotea pēhanga o te taumahatanga noa-1%/2% | 3/-MPa |
| Tauwehenga waku | 0.3 |
| Te pakeke o Rockwell | 62 |
| Kaha hiko-kore | >50 |
| Ātete rōrahi | ≥10 15Ω×cm |
| Ātete mata | ≥10 16Ω |
| Pūmau ā-whakapūmau-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Te kaha here | 0 |
| Te whakapā atu ki te kai | + |
| Ātete waikawa | + |
| Ātete kawakore | + |
| Ātete wai waro | + |
| Te ātete ki te matū kakara | 0 |
| Te ātete ki te ketone | + |
Wā tuku: Hōngongoi-05-2023