Ngā Pepa Kirihou Poraka ABS Maeneene Pānga Nui
Taipitopito Hua:
Papa PukuKo tētahi o ngā kirihou hangarau tino whai hua. He pai te whakakotahitanga o te pakari me te pakari. He pai te ātete matū me te pakeke o te mata o te Acrylonitrile. He pai te pakari me te ātete pānga o te Butadiene. He pai te pakari me te rere o te Styrene, ā, he ngāwari ki te tā.
| Rahi | 1250*2000mm; 1250*1000mm; 1300*2000mm |
| Matotoru | 1---150mm |
| Kiato | 1.06 karamu/cm³ |
| Tae | Mā, kōwhai, mangu |
| Ingoa waitohu | KEI TUA |
| Rauemi | Rauemi 100% tauhou |
| Tauira | KOREUTU |
| Ātete waikawa | ĀE |
| Te Ātete ki te Ketone | ĀE |
Āhuatanga Hua:
He pakari, he mārō hoki
· Pakari
· Ngāwari te mīhini
· Ngāwari te hono me te whakarewa
· Ātete ki te nuinga o ngā kawakore me ngā waikawa ngoikore
· Te pāmahana whakapōrearea wera nui
· He ārai hiko tino pai
· He tino pai te āhua hanga
· He iti te mimiti wai
Mahi Hua:
| Taonga | 4x8Pepa ABS |
| Tae | Mā, kōwhai, mangu |
| Te ōwehenga | >1.06g/cm³ |
| Ātete wera (tonu) | 70℃ |
| Ātete wera (wā poto) | 85℃ |
| Te pūwāhi rewa | 170℃ |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe | _ |
| Tauwehenga whānui wera rārangi(te toharite 23~100℃) | 100×10-6/(mk) |
| Te ngawari ki te mura (UI94) | HB |
| Te rerekētanga kume o te ngāwari | 2100MPa |
| Te ahotea pēhanga o te taumahatanga noa-1%/2% | 17/-MPa |
| Tauwehenga waku | 0.3 |
| Te pakeke o Rockwell | 70 |
| Kaha hiko-kore | >20 |
| Ātete rōrahi | ≥10 14Ω×cm |
| Ātete mata | ≥10 13Ω |
| Pūmau ā-whakapūmau-100HZ/1MHz | 3.3/- |
| Te kaha here | + |
| Te whakapā atu ki te kai | - |
| Ātete waikawa | + |
| Ātete kawakore | 0 |
| Ātete wai waro | + |
| Te ātete ki te matū kakara | - |
| Te ātete ki te ketone | - |
Te Tākai Hua:
Te tono hua:
· Ahumahi kai, tauira whare, hanga hoe ringa
· Wāhanga ahumahi hiko, mara hiko me te hikohiko, ahumahi rongoā
· Raina tuku inu, paipa hau kōpeke, paipa ahumahi matū.


