Pepa PE kua whakapūtāhia kiato teitei
Ngā Āhuatanga
● He huarahi utu iti hei whakakapi i te PE 1000
● He tino ātete ki te mau me te pakaru
● Ngā āhuatanga pai mō te whakamāmā haruru
● Ngā whakaritenga kai
Ngā tono
● Papa tapahi
● Ngā Raina o ngā Huarahi
● Te tukatuka kai
● Ngā wāhanga mekameka
Pepa raraunga ā-tinana:
| Taonga | Rau HDPE (Polyethylene) |
| Momo | i whakaputaia |
| Matotoru | 0.5---200mm |
| Rahi | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| Tae | Mā / Mangu / Kakariki / Kōwhai / Kikorangi |
| Te ōwehenga | 0.96g/cm³ |
| Ātete wera (tonu) | 90℃ |
| Ātete wera (wā poto) | 110 |
| Te pūwāhi rewa | 120℃ |
| Te pāmahana whakawhiti karāhe | _ |
| Tauwehenga whānui wera rārangi | 155×10-6m/(mk) |
| (te toharite 23~100℃) | |
| Te toharite 23--150 ℃ | |
| Te ngawari ki te mura (UI94) | HB |
| Te rerekētanga kume o te ngāwari | 900MPa |
| Te tō ki roto i te wai i te 23℃ mō ngā haora 24 | _ |
| Te tō ki roto i te wai i te 23℃ | 0.01 |
| Te ahotea piko/te ahotea kume mai i te ru | 30/-Mpa |
| Te pakaru o te taumahatanga kume | _ |
| Te ahotea pēhanga o te taumahatanga noa-1%/2% | 3/-MPa |
| Whakamātautau pānga āputa pendulum | _ |
| Tauwehenga waku | 0.3 |
| Te pakeke o Rockwell | 62 |
| Kaha hiko-kore | >50 |
| Ātete rōrahi | ≥10 15Ω×cm |
| Ātete mata | ≥10 16Ω |
| Pūmau ā-whakapūmau-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Taupū Aroturuki Hiranga (CTI) | _ |
| Te kaha here | 0 |
| Te whakapā atu ki te kai | + |
| Ātete waikawa | + |
| Ātete kawakore | + |
| Ātete wai waro | + |
| Te ātete ki te matū kakara | 0 |
| Te ātete ki te ketone | + |








