Pepa Tokotoko CF30% PEEK
Taipitopito Hua:
He whānui te whakamahinga o ngā kirihou hangarau PEEK e pā ana ki te rererangi, te mīhini, te hikohiko, te ahumahi matū, ngā motuka me ētahi atu ahumahi hangarau-tiketike. Hei whakakapi i ngā fluoropolymers, ka taea ēnei pepa te hanga rauemi whakamahana, taputapu, peera, rakau me ngā takirere. Ka taea te hanga i ngā wāhanga miihini me ngā taputapu tāpiri i raro i ngā whakaritenga tino pakari, pērā i ngā taputapu, peera, mowhiti piston, mowhiti tautoko, mowhiti hiri (reta), takirere, me ētahi atu porowhita kakahu.
Āhuatanga Hua:
1. Te pāmahana whakapohehe wera teitei
2. He pai te tukatuka
3. Ārai mura ā-roto
4. Ātete ki te irahiko pūngao teitei
5. He pai te ātete ki te reti me te kakahu
6. Ātete pai ki te ngokingoki
7.He tino pai te ātete matū
8. Ātete ki te waikura me te mamaoa wera rawa
Whakatakotoranga Hua:
TOKI TĪROWhakatakotoranga
| Whakatakotoranga (mm) | Manawanui (mm) | Taumaha mō ia tokotoko (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
PEPA TIROHIAWhakatakotoranga
| Whakatakotoranga (mm) | Manawanui (mm) | Taumaha mō ia rau (kg) |
| 600*1200*5 | 0.2~0.8 | 5.35 |
| 600*1200*6 | 0.2~0.8 | 6.65 |
| 600*1200*8 | 0.2~0.8 | 8.5 |
| 600*1200*10 | 0.2~0.8 | 10.45 |
| 600*1200*12 | 0.2~0.8 | 12.55 |
| 600*1200*15 | 0.2~0.8 | 15.05 |
| 600*1200*20 | 0.2~0.8 | 20.6 |
| 600*1200*25 | 0.2~0.8 | 25.5 |
| 600*1200*30 | 0.2~0.8 | 31.65 |
| 600*1200*35 | 0.2~0.8 | 36.5 |
| 600*1200*40 | 0.2~0.8 | 40.5 |
| 600*1200*50 | 0.2~0.8 | 51.7 |
| 600*1200*60 | 0.2~0.8 | 61.35 |
Ngā Tawhā Hua:
| KĀORE. | Tau nama | Wāhanga | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Kiato | karamu/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Te mimiti wai (23℃ i te hau) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Te kaha o te kume | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Te taumahatanga kume i te whati | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Te ahotea pēhanga (i te 2% taumahatanga ingoa) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Te kaha o te awe o Charov (kaore i tohua) | KJ/m2 | Kāore he okiokinga | 35 | 35 |
| 7 | Te kaha o te pānga o Charov (kua whakakōkīhia) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Te rerekētanga kume o te ngāwari | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Te mārō o te kōhao pōro | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Te pakeke o Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
Ngā Whakaahua Hua:
Whare Putunga Hua:
Whare Putunga Hua:
Mōkihi Hua:
Te tono hua:





